Schoolyard Database > Download Data Select Project: Fall Phenology Spring Phenology Hemlock Woolly Adelgid Vernal Pools Streams Changing Forests
Download: Selected data Data by site
Site Code=school-project-site. Teacher=teacher's last name. Date=date of observation (m/d/yyyy).
Julian=day of year. Tree ID=tree number. Health=tree crown health (0=healthy--all green, 1=some
bare branches, 2=unhealthy--half or more bare branches, 3=dead--no green needles--cause unspecified,
4=dead--killed by HWA, 5=dead--cut down because of HWA, 6=dead--removed for reasons
other than HWA). Wool=presence of woolly adelgid (0=absent, 1=present). Eggs=average
number of egg sacks per branch.
Growth=average new growth at branch tips in centimeters.
| ID | Site Code* | Teacher | Date | Julian | Tree ID | Health | Wool | Eggs | Growth (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
| 776 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 760 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 3 | 0 | 1 | 5 | |
| 761 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 762 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 763 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 6 | 0 | 1 | 13 | |
| 764 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 7 | 0 | 1 | 22 | |
| 765 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 8 | 0 | 1 | 5 | |
| 766 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 9 | 1 | 1 | 14 | |
| 767 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 10 | 1 | 1 | 6 | |
| 768 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 769 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 13 | 0 | 0 | ||
| 770 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 14 | 0 | 1 | 7 | |
| 771 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 15 | 2 | 1 | 19 | |
| 772 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 16 | 2 | 1 | 7 | |
| 773 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 17 | 0 | 1 | 13 | |
| 774 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 18 | 0 | 1 | 2 | |
| 775 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2013 | 140 | 20 | 0 | 0 | ||
| 795 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 1 | 3 | |||
| 796 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 2 | 4.5 | |||
| 797 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 3 | 2 | |||
| 801 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 4 | 2.3 | |||
| 804 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 5 | 3.8 | |||
| 800 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 6 | 5.5 | |||
| 794 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 7 | 0.8 | |||
| 799 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 8 | 9.8 | |||
| 802 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 9 | 2.3 | |||
| 793 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 10 | 0 | |||
| 798 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 11 | 1.2 | |||
| 805 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 12 | 2 | |||
| 803 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 13 | 0 | |||
| 808 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 14 | 2.8 | |||
| 806 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 15 | 0 | |||
| 807 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 16 | 3.8 | |||
| 810 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 17 | 0.9 | |||
| 809 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 18 | 2.7 | |||
| 812 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 19 | 3.7 | |||
| 811 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/24/2013 | 267 | 20 | 3.3 | |||
| 858 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 859 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 860 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 861 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 862 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 5 | 0 | 1 | 4 | |
| 863 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/13/2014 | 133 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 959 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 1 | 2 | 0 | ||
| 960 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 2 | 0 | 6 | ||
| 961 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 3 | 1 | 2.5 | ||
| 962 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 4 | 1 | 0 | ||
| 963 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 5 | 1 | 2.5 | ||
| 964 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 6 | 1 | 3 | ||
| 965 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 7 | 1 | 0 | ||
| 946 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 8 | 1 | 6 | ||
| 947 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 9 | 1 | 4 | ||
| 948 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 10 | 1 | 3 | ||
| 949 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 11 | 2 | 1.7 | ||
| 950 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 12 | 2 | 2 | ||
| 951 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 13 | 1 | 0.75 | ||
| 952 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 14 | 2 | 5 | ||
| 953 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 15 | 1 | 5 | ||
| 954 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 16 | 1 | 3.5 | ||
| 955 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 17 | 1 | 3 | ||
| 956 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 18 | 2 | 3.5 | ||
| 957 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 19 | 0 | 5 | ||
| 958 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 9/23/2014 | 266 | 20 | 2 | 3.8 | ||
| 999 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 998 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1000 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1001 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 1002 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| 1003 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 1004 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 1005 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 1006 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 1007 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
| 1008 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
| 1009 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 13 | 2 | 0 | 0 | |
| 1010 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 14 | 2 | 1 | 0 | |
| 1011 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
| 1012 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 16 | 2 | 1 | 1 | |
| 1013 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 1014 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
| 1015 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| 1016 | ANV-hwa-001 | LeTellier | 5/20/2015 | 140 | 20 | 1 | 0 | 0 |
Number of records = 83