Schoolyard Database > Download Data Select Project: Fall Phenology Spring Phenology Hemlock Woolly Adelgid Vernal Pools Streams Changing Forests
Order By: id date tree species
Download: Selected data Carbon biomass by tree Carbon biomass by site
Site Code=school-project-site. Teacher=teacher's last name. Date=date of observation (m/d/yyyy).
Julian=day of year. Survey=survey number. Tree ID=tree number.
Species Code=species code.
Health=tree health (1=living, 0=dead). Dbh=diameter at breast height (cm).
| ID | Site Code* | Teacher | Date | Julian | Survey | Tree ID | Species Code | Health | Dbh (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3218 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 1 | BE | 1 | 6.5 |
| 3219 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 2 | YB | 1 | 17 |
| 3220 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 3 | X1 | 1 | 4.9 |
| 3221 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 4 | X1 | 1 | 6.4 |
| 3222 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 5 | WP | 1 | 3.4 |
| 3223 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 6 | RM | 1 | 12.9 |
| 3224 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 7 | RO | 1 | 35.8 |
| 3225 | ADH-forest-001 | Valenti | 9/27/2024 | 271 | 1 | 8 | RO | 1 | 33.5 |
Number of records = 8